GREENVOLT | | 7,415 | 0,880 | 1.495.148,130 | 10:24 | -4,10 |
ALTRI,SGPS | | 4,752 | 0,250 | 25.579,650 | 10:14 | -4,81 |
BCP | | 0,307 | 0,290 | 5.990.115,410 | 10:23 | 110,45 |
CORTIC.AMORIM-N | | 9,070 | 0,000 | 383.983,230 | 2023-12-07 | 4,01 |
CTT | | 3,515 | 0,710 | 147.106,230 | 10:11 | 14,93 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,504 | 0,070 | 3.147.200,310 | 10:23 | -3,20 |
EDP RENOVAVEIS | | 17,500 | 1,000 | 1.467.275,200 | 10:23 | -14,11 |
GALP-ENERGIA | | 13,340 | 0,490 | 4.627.402,660 | 10:23 | 6,30 |
IBERSOL -N- | | 6,760 | -0,300 | 7.009,840 | 10:17 | 22,10 |
JERON.M-DL123/17 | | 23,580 | 0,250 | 572.417,860 | 10:23 | 17,14 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 4,035 | 1,980 | 1.939.738,260 | 10:20 | 251,70 |
NOS SGPS | | 3,340 | 0,000 | 406.441,990 | 10:23 | -11,73 |
REN-SGPS | | 2,435 | 0,210 | 828.662,850 | 10:02 | -3,17 |
SEMAPA-SGPS-N | | 13,460 | 0,000 | 3.203,320 | 08:10 | 8,89 |
SONAE-SGPS | | 0,922 | 0,000 | 455.073,040 | 10:21 | -1,44 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,720 | 0,380 | 162.502,350 | 10:11 | 8,10 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel