ALTRI,SGPS | | 4,590 | 0,920 | 3.796.171,490 | 2023-03-20 | -7,45 |
BCP | | 0,184 | 2,610 | 39.248.974,350 | 2023-03-20 | 28,82 |
CORTIC.AMORIM-N | | 9,680 | -0,520 | 552.342,110 | 2023-03-20 | 10,43 |
CTT | | 3,380 | 0,590 | 1.479.742,010 | 2023-03-20 | 10,38 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,749 | 0,320 | 43.453.064,660 | 2023-03-20 | 2,31 |
EDP RENOVAVEIS | | 19,940 | 0,700 | 11.250.265,350 | 2023-03-20 | -2,42 |
GALP-ENERGIA | | 9,890 | 0,380 | 25.121.965,250 | 2023-03-20 | -21,26 |
JERON.M-DL123/17 | | 20,480 | 0,880 | 20.750.735,400 | 2023-03-20 | 2,37 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 1,476 | 2,300 | 1.585.428,380 | 2023-03-20 | 29,05 |
NOS SGPS | | 4,198 | 0,760 | 1.293.126,460 | 2023-03-20 | 11,78 |
PHAROL SGPS SA | | 0,055 | -1,270 | 12.071,270 | 2023-03-20 | 3,82 |
REN-SGPS | | 2,505 | 1,400 | 2.405.385,380 | 2023-03-20 | 0,79 |
SEMAPA-SGPS-N | | 13,200 | -0,300 | 603.390,340 | 2023-03-20 | 6,47 |
SONAE-SGPS | | 0,962 | -1,250 | 4.488.656,640 | 2023-03-20 | 1,60 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,176 | 1,950 | 3.475.958,320 | 2023-03-20 | -6,25 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel