ALTRI,SGPS | | 4,670 | -0,470 | 2.337.276,270 | 2023-02-03 | -7,13 |
BCP | | 0,204 | 0,880 | 23.620.036,370 | 2023-02-03 | 40,43 |
CORTIC.AMORIM-N | | 9,220 | 0,220 | 353.265,590 | 2023-02-03 | 5,96 |
CTT | | 3,655 | 1,370 | 1.871.193,800 | 2023-02-03 | 20,29 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,676 | -0,580 | 29.424.738,300 | 2023-02-03 | -0,15 |
EDP RENOVAVEIS | | 20,550 | -2,430 | 13.534.279,480 | 2023-02-03 | -2,57 |
GALP-ENERGIA | | 12,230 | -1,140 | 34.330.865,390 | 2023-02-03 | -4,12 |
JERON.M-DL123/17 | | 19,550 | 0,310 | 12.360.589,400 | 2023-02-03 | -2,82 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 1,816 | -0,660 | 3.389.865,370 | 2023-02-03 | 54,18 |
NOS SGPS | | 3,946 | 0,350 | 1.004.198,010 | 2023-02-03 | 4,65 |
PHAROL SGPS SA | | 0,058 | 1,720 | 64.143,140 | 2023-02-03 | 13,38 |
REN-SGPS | | 2,570 | -1,750 | 3.576.851,970 | 2023-02-03 | 0,19 |
SEMAPA-SGPS-N | | 12,180 | 1,150 | 1.116.437,490 | 2023-02-03 | -0,32 |
SONAE-SGPS | | 0,948 | -1,110 | 2.467.192,960 | 2023-02-03 | 0,26 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,286 | -0,790 | 2.402.616,690 | 2023-02-03 | -5,61 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel