ALTRI,SGPS | | 4,100 | -1,320 | 2.836.993,440 | 16:36 | -19,16 |
BCP | | 0,208 | 0,530 | 12.860.200,360 | 16:35 | 42,48 |
CORTIC.AMORIM-N | | 9,880 | -1,720 | 858.218,670 | 16:37 | 11,35 |
CTT | | 3,355 | 0,150 | 822.969,100 | 16:35 | 9,09 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,642 | -0,130 | 14.878.979,730 | 16:35 | -0,42 |
EDP RENOVAVEIS | | 19,235 | -0,680 | 8.760.015,480 | 16:35 | -7,16 |
GALP-ENERGIA | | 10,515 | -0,100 | 23.443.036,710 | 16:35 | -16,69 |
JERON.M-DL123/17 | | 24,080 | -1,330 | 10.388.278,030 | 16:36 | 17,74 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 1,872 | 0,210 | 1.487.381,530 | 16:35 | 60,34 |
NOS SGPS | | 3,472 | 0,290 | 725.647,100 | 16:35 | -7,98 |
PHAROL SGPS SA | | 0,044 | -0,460 | 29.300,250 | 16:35 | -17,01 |
REN-SGPS | | 2,535 | 0,000 | 1.132.903,650 | 16:37 | 0,59 |
SEMAPA-SGPS-N | | 12,880 | 2,480 | 703.269,940 | 16:35 | 6,79 |
SONAE-SGPS | | 0,932 | 0,480 | 1.409.423,860 | 16:35 | 0,10 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,118 | -0,190 | 2.628.979,540 | 16:35 | -9,90 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel