GREENVOLT | | 6,880 | 1,160 | 1.985.308,570 | 16:35 | -10,76 |
ALTRI,SGPS | | 4,776 | 0,000 | 1.555.445,560 | 16:35 | -4,57 |
BCP | | 0,331 | -1,030 | 42.554.511,600 | 16:40 | 123,70 |
CORTIC.AMORIM-N | | 9,080 | 0,000 | 470.678,130 | 16:35 | 4,12 |
CTT | | 3,545 | -0,280 | 754.526,400 | 16:35 | 14,77 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,435 | -0,090 | 32.698.560,740 | 16:35 | -4,83 |
EDP RENOVAVEIS | | 16,595 | 3,040 | 12.983.858,990 | 16:35 | -16,90 |
GALP-ENERGIA | | 13,510 | 0,190 | 25.123.588,530 | 16:35 | 7,33 |
IBERSOL -N- | | 6,740 | -0,300 | 179.608,700 | 16:35 | 21,73 |
JERON.M-DL123/17 | | 23,520 | 0,260 | 9.934.846,630 | 16:35 | 16,84 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 3,875 | -0,390 | 7.028.753,770 | 16:35 | 229,91 |
NOS SGPS | | 3,380 | -0,530 | 1.692.163,220 | 16:35 | -11,15 |
REN-SGPS | | 2,455 | -0,410 | 3.893.297,890 | 16:35 | -2,97 |
SEMAPA-SGPS-N | | 13,480 | 0,000 | 165.047,080 | 16:35 | 9,06 |
SONAE-SGPS | | 0,925 | 0,000 | 1.039.021,160 | 16:35 | -1,12 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,724 | -0,640 | 1.448.969,580 | 16:35 | 7,12 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel