GREENVOLT | | 7,415 | -0,740 | 154.412,630 | 08:12 | -5,64 |
ALTRI,SGPS | | 4,752 | 0,340 | 133,500 | 08:00 | -4,73 |
BCP | | 0,307 | -0,160 | 954.120,690 | 08:14 | 109,49 |
CORTIC.AMORIM-N | | 9,070 | 0,000 | 383.983,230 | 2023-12-07 | 4,01 |
CTT | | 3,515 | 0,710 | 63.794,700 | 08:12 | 14,93 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,504 | -0,270 | 522.674,530 | 08:13 | -3,52 |
EDP RENOVAVEIS | | 17,500 | 0,000 | 126.748,590 | 08:13 | -14,96 |
GALP-ENERGIA | | 13,340 | -0,220 | 1.559.832,340 | 08:13 | 5,55 |
IBERSOL -N- | | 6,720 | 0,600 | 52.279,040 | 2023-12-07 | 22,46 |
JERON.M-DL123/17 | | 23,580 | 0,080 | 143.266,860 | 08:13 | 16,94 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 4,035 | 0,620 | 268.841,100 | 08:13 | 247,00 |
NOS SGPS | | 3,340 | 0,000 | 218.758,050 | 08:08 | -11,73 |
REN-SGPS | | 2,435 | 0,000 | 146.043,610 | 08:13 | -3,37 |
SEMAPA-SGPS-N | | 13,460 | 0,000 | 3.203,320 | 08:10 | 8,89 |
SONAE-SGPS | | 0,922 | 0,490 | 15.723,460 | 08:09 | -0,96 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,720 | 0,160 | 75.356,720 | 08:04 | 7,87 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel