ALTRI,SGPS | | 6,145 | 1,950 | 5.223.809,270 | 2022-06-24 | 11,67 |
BCP | | 0,173 | 1,330 | 11.733.579,370 | 2022-06-24 | 24,13 |
CORTIC.AMORIM-N | | 10,320 | 1,160 | 557.866,080 | 2022-06-24 | -7,44 |
CTT | | 3,080 | 3,410 | 5.276.475,260 | 2022-06-24 | -30,07 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,428 | 1,420 | 27.554.634,550 | 2022-06-24 | -7,05 |
EDP RENOVAVEIS | | 22,500 | 1,560 | 7.717.906,950 | 2022-06-24 | 4,33 |
GALP-ENERGIA | | 10,875 | 3,720 | 39.201.323,020 | 2022-06-24 | 32,39 |
JERON.M-DL123/17 | | 19,230 | 1,720 | 17.121.842,440 | 2022-06-24 | -2,68 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 1,272 | 0,790 | 522.975,700 | 2022-06-24 | 0,47 |
NOS SGPS | | 3,838 | 1,300 | 1.719.351,660 | 2022-06-24 | 14,01 |
PHAROL SGPS SA | | 0,077 | -0,520 | 129.734,010 | 2022-06-24 | 1,99 |
REN-SGPS | | 2,745 | 2,370 | 2.105.674,940 | 2022-06-24 | 10,41 |
SEMAPA-SGPS-N | | 13,300 | -0,150 | 257.370,620 | 2022-06-24 | 13,50 |
SONAE-SGPS | | 1,122 | 0,800 | 2.245.718,290 | 2022-06-24 | 12,76 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,760 | 1,860 | 2.165.976,540 | 2022-06-24 | 14,32 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel