GREENVOLT | | 7,110 | -0,910 | 1.814.207,110 | 12:34 | -9,67 |
ALTRI,SGPS | | 4,760 | 1,130 | 1.262.204,850 | 12:29 | -3,81 |
BCP | | 0,308 | 2,140 | 25.733.762,500 | 12:34 | 115,02 |
CORTIC.AMORIM-N | | 9,050 | 0,110 | 281.089,110 | 12:19 | 3,89 |
CTT | | 3,560 | -0,280 | 151.795,570 | 12:30 | 15,25 |
EDP-ENERG.PORT. | | 4,387 | 0,250 | 4.557.266,310 | 12:34 | -5,54 |
EDP RENOVAVEIS | | 16,750 | -1,250 | 1.793.213,190 | 12:33 | -19,63 |
GALP-ENERGIA | | 13,655 | -0,040 | 6.557.418,180 | 12:30 | 8,24 |
IBERSOL -N- | | 6,740 | 0,000 | 34.197,880 | 12:26 | 22,10 |
JERON.M-DL123/17 | | 22,700 | -0,090 | 2.495.291,350 | 12:27 | 12,38 |
MOTA-ENGIL SGPS | | 3,695 | 4,060 | 4.207.060,240 | 12:33 | 228,63 |
NOS SGPS | | 3,406 | -0,180 | 264.850,410 | 12:21 | -10,14 |
REN-SGPS | | 2,435 | 0,620 | 1.396.327,720 | 12:29 | -2,77 |
SEMAPA-SGPS-N | | 13,560 | -0,440 | 59.535,420 | 10:15 | 9,22 |
SONAE-SGPS | | 0,929 | -0,220 | 907.511,900 | 12:29 | -0,90 |
THE NAVIGATOR C. | | 3,770 | -0,370 | 307.353,220 | 11:55 | 8,74 |
Nota: Valores com diferimento mínimo de 15 minutos.
n.d.: não disponivel