Conheça todas as características abaixo.
DACIA Spring BEV 65 Expression Sem Entrada Inicial |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 367 | € 333 | € 310 | € 297 |
15.000 | € 383 | € 350 | € 327 | € 313 |
20.000 | € 400 | € 367 | € 343 | € 329 |
25.000 | € 417 | € 384 | € 360 | € 346 |
30.000 | € 434 | € 401 | € 377 | € 363 |
DACIA Spring BEV 65 Expression Entrada Inicial 2.500€ |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 287 | € 271 | € 258 | € 249 |
15.000 | € 303 | € 287 | € 275 | € 268 |
20.000 | € 320 | € 305 | € 291 | € 284 |
25.000 | € 337 | € 321 | € 308 | € 299 |
30.000 | € 354 | € 383 | € 325 | € 319 |
Os valores mensais apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.