Conheça todas as características abaixo.
Micra 52 kWh Advance Sem Entrada Inicial |
|---|
| Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
|---|
| 10.000 | € 571 | € 523 | € 490 | € 458 |
| 15.000 | € 597 | € 548 | € 515 | € 488 |
| 20.000 | € 623 | € 574 | € 539 | € 509 |
| 25.000 | € 650 | € 599 | € 563 | € 532 |
| 30.000 | € 675 | € 624 | € 587 | € 559 |
Micra 52 kWh Advance Entrada Inicial 2.500€ |
|---|
| Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
|---|
| 10.000 | € 490 | € 460 | € 438 | € 413 |
| 15.000 | € 516 | € 486 | € 463 | € 441 |
| 20.000 | € 542 | € 512 | € 487 | € 465 |
| 25.000 | € 569 | € 536 | € 511 | € 488 |
| 30.000 | € 595 | € 561 | € 535 | € 512 |
Os valores mensais apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.