Conheça todas as características abaixo.
RENAULT KANGOO VAN L1 start Blue dCi 95 Sem Entrada Inicial |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 428 | € 389 | € 366 | € 352 |
15.000 | € 450 | € 412 | € 390 | € 378 |
20.000 | € 473 | € 437 | € 415 | € 405 |
25.000 | € 497 | € 461 | € 442 | € 435 |
30.000 | € 520 | € 487 | € 471 | € 462 |
RENAULT KANGOO VAN L1 start Blue dCi 95 Entrada Inicial 2.500€ |
---|
Km/ano Duração | 36 meses | 48 meses | 60 meses | 72 meses |
---|
10.000 | € 348 | € 327 | € 314 | € 299 |
15.000 | € 370 | € 350 | € 338 | € 333 |
20.000 | € 393 | € 375 | € 363 | € 360 |
25.000 | € 417 | € 399 | € 394 | € 390 |
30.000 | € 441 | € 424 | € 419 | € 418 |
Os valores mensais apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.